Карбоновые кислоты, гетерофункциональные кислоты
| Название кислоты | Формула | Название солей и эфиров | ||
| Низшие предельные монокарбоновые кислоты | ||||
| Муравьиная, метановая | HCOOH | Формиаты | ||
| Уксусная, этановая | CH3COOH | Ацетаты | ||
| Пропионовая, пропановая | C2H5COOH | Пропионаты | ||
| Масляная, бутановая | C3H7COOH | Бутираты | ||
| Валериановая, пентановая | C4H9COOH | Валериаты | ||
| Гексановая, капроновая | C5H11COOH | Капронаты | ||
| Низшие непредельные монокарбоновые кислоты | ||||
| Акриловая, пропеновая | CH2=CH-COOH | Акрилаты | ||
| Метакриловая, 2-метил-пропеновая |
| Метакрилаты | ||
| Винилуксусная, 3-бутеновая | CH2=CH-CH2-COOH | Винилацетаты | ||
| Кротоновая, 2-бутеновая | CH3-CH=CH-COOH | Кротонаты | ||
| Высшие монокарбоновые кислоты | ||||
| Пальмитиновая, гексадекановая | C15H31COOH | Пальмитаты | ||
| Стеариновая, октадекановая | C17H35COOH | Стеараты | ||
| Олеиновая, октадекен-9-овая (цис-изомер) | C17H33COOH Δ9-10 | Олеаты | ||
| Элаидиновая, октадекен-9-овая (транс-изомер) | C17H33COOH Δ9-10 | |||
| Линолевая, октадекадиеновая-9,12 | C17H31COOH, Δ9-10, Δ12-13 | Линолеаты | ||
| Линоленовая, октадекатриеновая-9,12,15 | C17H29COOH, Δ9-10, Δ12-13, Δ15-16 | Линоленоаты | ||
| Арахидоновая | C19H31COOH, Δ5-6, Δ8-9, Δ11-12, Δ14-15 | Арахидонаты | ||
| Ароматические монокарбоновые кислоты | ||||
| Бензойная |
| Бензоаты | ||
| Фенилуксусная |
| Фенилацетаты | ||
| Дикарбоновые кислоты | ||||
| Щавелевая, этандиовая | HOOC-COOH | Оксалаты | ||
| Малоновая, пропанодиовая | HOOC-CH2-COOH | Малонаты | ||
| Янтарная, бутандиовая | HOOC-(CH2)2-COOH | Сукцинаты | ||
| Глутаровая, пентандиовая | HOOC-(CH2)3-COOH | Глутараты | ||
| Адипиновая, гександиовая | HOOC-(CH2)4-COOH | Адипинаты | ||
| Малеиновая, цис-бутендиовая |
| Малеинаты | ||
| Фумаровая, трансбутендиовая |
| Фумараты | ||
| орто-Фталевая |
| Орто-Фталаты | ||
| мета-Фталевая |
| Мета-Фталаты | ||
| Терефталевая, пара-Фталевая |
| Терефталаты | ||
| Гетерофункциональные кислоты | ||||
| Гидроксикислоты | ||||
| Гликолевая, гидроксиуксусная | HO-CH2-COOH | Гликолаты | ||
| Молочная, 2-гидроксипропановая |
| Лактаты | ||
| Гидроксимасляная - ГМК |
| Гидроксибутираты | ||
| Яблочная, 2-гидроксибутандиовая |
| Малаты | ||
| Винная, 2,3-дигидроксибутандиовая |
| Тартраты | ||
| Лимонная, 2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая |
| Цитраты | ||
| Альдегидо- и кетокислоты (оксокислоты) | ||||
| Глиоксиловая (глиоксалевая), оксоэтановая |
| Глиоксалаты | ||
| Пировиноградная, 2-оксопропановая, ПВК |
| Пируваты | ||
| Ацетоуксусная, 3-оксобутановая, АУК |
| Ацетоацетаты | ||
| Щавелевоуксусная, 2-оксобутандиовая, ЩУК |
| Оксалоацетаты | ||
| a-Кетоглутаровая, 2-оксопентандиовая |
| a-Кетоглутараты | ||
| Фенолокислоты | ||||
| Салициловая, 2-гидроксибензойная |
| Салицилаты | ||
| Ацетилсалициловая, аспирин |
| Ацетилсалицилаты | ||
Значения рКа некоторых кислот
| Кислота | рКа (водный раствор) |
| ОН-кислоты | |
| Муравьиная кислота | 3,7 |
| Уксусная кислота | 4,7 |
| Триметилуксусная кислота | 5,0 |
| Монохлоруксусная кислота | 2,8 |
| Молочная кислота | 3,9 |
| Ацетоуксусная кислота | 3,6 |
| Щавелевая кислота | рКа1 = 1,2 |
| Бензойная кислота | 4,2 |
| Фенол | 9,9 |
| п-крезол (4-метилфенол) | 10,1 |
| п-нитрофенол (4-нитрофенол) | 7,1 |
| Вода | 15,7 |
| Метанол | 16,0 |
| Этанол | 18,0 |
| Этиленгликоль | рКа1 = 15,1 |
| SH-кислоты | |
| Сероводородная кислота | 7,0 |
| Этантиол (этилмеркаптан) | 10,5 |
| NH-кислоты | |
| Аммиак | 33,0 |
| Анилин | 4,6 |
| С H-кислоты | |
| Метан | 40,0 |
| Ацетилен | 25,0 |
| Бензол | 37,0 |
| Хлороформ (трихлорметан) | 15,7 |
Список аминокислот
| Алифатические | ||||
|
|
|
|
|
| Глицин | Аланин | Валин | Лейцин | Изолейцин |
| Гли pI = 5,97 | Ала pI = 6,0 | Вал pI = 5,96 | Лей pI = 5,98 | Иле pI = 6,02 |
| Содержащие OH | Содержащие CO OH | ||
|
|
|
|
| Серин | Т реонин | Аспарагиновая кислота | Глутаминовая кислота |
| Сер pI = 5,68 | Тре pI = 5,6 | Асп pI = 2,77 | Глу pI = 3,22 |
| Содержащие NH2 | Содержащие CONH 2 | ||
|
|
|
|
| Л изин | Аргинин | Аспарагин | Глутамин |
| Лиз pI = 9,74 | Арг pI = 10,76 | Асн pI = 5,41 | Глн pI = 5,65 |
| Серусодержащие | Ароматические | |||
|
|
|
|
|
| Цистеин | Цистин | Метионин | Фенилаланин | Тирозин |
| Цис pI = 5,07 | цис -S-S-цис pI=5,0 | Мет pI = 5,74 | Фен pI = 5,48 | Тир pI = 5,66 |
| Гетероциклические | |||
|
|
|
|
| триптофан | Гистидин | Пролин | Гидроксипролин |
| Три pI = 5,89 | Гис pI = 7,59 | Про pI = 6,3 | Про- OH pI = 5,8 |





