ТЕР 81-02-07-2001. Сборник № 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные [6]

Таблица замены ресурсов по сборнику № 7. Бетонные

и железобетонные конструкции сборные [6, приложение 1]

 

Таблица 10

Код расценки Код ресурса по ГЭСН Заменяется кодом ресурса по ТЕР
07-01-001-01 408-9040 408-0121
07-01-001-02 408-9040 408-0121
07-01-001-03 408-9040 408-0121
07-01-001-04 408-9040 408-0121
07-01-001-05 408-9040 408-0121
07-01-001-06 408-9040 408-0121
07-01-001-07 408-9040 408-0121
07-05-001-01 401-9021 401-0004
07-05-001-02 401-9021 401-0004
07-05-001-03 401-9021 401-0004
07-05-001-04 401-9021 401-0004
07-05-004-01 401-9021 401-0008
07-05-004-02 401-9021 401-0008
07-05-004-03 401-9021 401-0008
07-05-011-01 101-9851 113-0079
07-05-011-02 101-9851 113-0079
07-05-011-03 101-9851 113-0079
07-05-011-04 101-9851 113-0079
07-05-011-05 101-9851 113-0079
07-05-011-06 101-9851 113-0079
07-05-011-07 101-9851 113-0079
07-05-011-08 101-9851 113-0079
07-05-011-09 101-9851 113-0079
07-05-011-10 101-9785 101-0113
07-05-011-11 101-9785 101-0113
07-05-011-12 101-9785 101-0113
07-05-014-01 101-9251 113-0079
07-05-014-02 101-9251 113-0079
07-05-014-03 101-9251 113-0079
07-05-014-04 101-9251 113-0079

 

 

Часовые тарифные ставки по оплате труда основных

рабочих и механизаторов, учтенные при разработке

сборников ТЕР-2001 для Новосибирской области

[6, приложение 2]

Таблица 11

Средний разряд Часовая оплата труда, р. Средний разряд Часовая оплата труда, р.
1 8,48 3,6 10,85
1,1 8,55 3,7 10,98
1,2 8,62 3,8 11,10
1,3 8,69 3,9 11,23
1,4 8,76 4 11,36
1,5 8,84 4,1 11,53
1,6 8,91 4,2 11,70
1,7 8,98 4,3 11,87
1,8 9,05 4,4 12,03
1,9 9,12 4,5 12,20
2 9,20 4,6 12,37
2,1 9,28 4,7 12,54
2,2 9,37 4,8 12,71
2,3 9,46 4,9 12,88
2,4 9,55 5 13,05
2,5 9,64 5,1 13,27
2,6 9,73 5,2 13,49
2,7 9,82 5,3 13,71
2,8 9,91 5,4 13,93
2,9 10,00 5,5 14,15
3 10,09 5,6 14,37
3,1 10,21 5,7 14,59
3,2 10,34 5,8 14,81
3,3 10,47 5,9 15,04
3,4 10,59 6 15,26
3,5 10,72

Сметные цены эксплуатации строительных машин

в базисных ценах Новосибирской области по состоянию

на 01.01.2000 г. Сборник № 7 [6, приложение 3]

 

Таблица 12

Код ресурса Наименование Ед. изм. Смет-ная цена, р. В т.ч. оплата труда механи-заторов
020129 Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т [6, с.124] маш.-ч 82,20 15,26
021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т [6, с.124] маш.-ч 102,38 15,26
021243 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т [6, с.124] маш.-ч 118,78 14,15
021244 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т [6, с.124] маш.-ч 117,79 14,15
030101 Автопогрузчики 5 т [6, с.124] маш.-ч 108,72 13,05
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) [6, с.124] маш.-ч 8,10 0
050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м3/мин [6, с.124] маш.-ч 69,56 13,05
331101 Трамбовки пневматические [6, с.125] маш.-ч 4,91 0
400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т [6, с.125] маш.-ч 152 0
400102 Тягачи седельные 15 т [6, с.125] маш.-ч 153 0
400131 Полуприцепы-тяжеловозы 40 т [6, с.125] маш.-ч 37,88 0