Сметные цены эксплуатации строительных машин
в базисных ценах Новосибирской области по состоянию
на 01.01.2000 г. Сборник № 6 [5, приложение 3]
Таблица 7
Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена, р. | В т.ч. опл. труда механи-заторов |
020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 82,20 | 15,26 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 102,38 | 15,26 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 108,72 | 13,05 |
110808 | Бетоносмесители передвижные 250 л на других видах строительства (кроме водохозяйственного) | маш.-ч | 20,70 | 11,53 |
110906 | Растворосмесители передвижные 150 л при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) | маш.-ч | 16,65 | 11,53 |
111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 1,90 | 0 |
111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 0,50 | 0 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 152 | 0 |
Сметные цены на материалы, конструкции и изделия по зонам Новосибирской области
по состоянию на 01.01.2000 г. Сборник № 6 [5, приложение 4]
Таблица 8
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Отпускная цена, р. | Сметная цена по зонам, р. | ||||||||||||||
Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Зона 6 | Зона 7 | ||||||||||||
1. Материалы в ГЭСН заменяемые на принятые в ТЕР [5, приложение 1] | ||||||||||||||||||
204-0066 | Арматура-сетка из стали класса А-I диаметром 12–14 мм [3, с.88] | т | 5400 | 5539,01 | 5564,12 | 5612,50 | 5664,28 | 5720,40 | 5784,90 | 5831,10 | ||||||||
406-0018 | Гравий керамзитовый, фракция 10–20 мм, марка: 600 [3, с.89] | м3 | 429,73 | 476,68 | 501,99 | 557,22 | 612,06 | 609,37 | 628,55 | 634,30 | ||||||||
406-0031 | Песок керамзитовый, марка: 600 [3, с.89] | м3 | 430 | 467,36 | 486,35 | 527,77 | 568,90 | 566,89 | 581,27 | 585,58 | ||||||||
408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция, мм: 10–20 [3, с.89] | м3 | 78,80 | 126,40 | 156,77 | 223,05 | 288,86 | 285,64 | 308,65 | 315,55 | ||||||||
408-0103 | Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция, мм: 20–40 [3, с.90] | м3 | 89,65 | 140,34 | 172,62 | 243,03 | 312,95 | 309,53 | 333,98 | 341,32 | ||||||||
408-0141 | Песок для строительных работ природный для строительных растворов: средний [3, с.90] | м3 | 62,50 | 114,09 | 147,31 | 219,79 | 291,78 | 288,25 | 313,42 | 320,97 | ||||||||
408-0142 | Песок для строительных работ природный для строительных растворов: мелкий [3, с.90] | м3 | 62,50 | 114,09 | 147,31 | 219,79 | 291,78 | 288,25 | 313,42 | 320,97 | ||||||||
408-0151 | Песок для строительных работ для штукатурных растворов отделочного слоя природный, очень мелкий [3, с.90] | м3 | 62,50 | 114,09 | 147,31 | 219,79 | 291,78 | 288,25 | 313,42 | 320,97 | ||||||||
2. Материалы в ГЭСН соответствуют принятым в ТЕР | ||||||||||||||||||
101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 [3, с.84] | т | 661,50 | 703,49 | 722,48 | 763,90 | 807,62 | 855,37 | 910,31 | 949,43 | ||||||||
101-0584 | Масла антраценовые [3, с.84] | т | 1621 | 1705,35 | 1747,41 | 1828,42 | 1915,14 | 2009,13 | 2117,14 | 2194,51 | ||||||||
101-1323 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 300 [3, с.85] | т | 340,33 | 393,65 | 431,32 | 503,88 | 581,56 | 665,74 | 762,49 | 831,79 | ||||||||
101-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400 [3, с.85] | т | 372 | 425,95 | 463,63 | 536,19 | 613,86 | 698,05 | 794,79 | 864,10 | ||||||||
101-1805 | Гвозди строительные (стр. 86 [3]) | т | 7917 | 8106,35 | 8131,46 | 8179,84 | 8231,62 | 8287,75 | 8352,24 | 8398,44 | ||||||||
Окончание табл. 8
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Отпускная цена, р. | Сметная цена по зонам, р. | ||||||
Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Зона 6 | Зона 7 | ||||
102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4–6,5 м, шириной 75–150 мм, толщиной 25 мм III сорта [3, с.86] | м3 | 880 | 915,64 | 926,79 | 950,93 | 975,45 | 1002,45 | 1033,28 | 1055,57 |
102-0138 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2–3,75 м, все ширины, толщиной 32–40 мм IV сорта [3, с.87] | м3 | 616 | 649,47 | 663,42 | 693,63 | 724,31 | 758,09 | 796,67 | 824,55 |
411-0001 | Вода [3, с.90] | м3 | 1,54 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
Территориальные единичные расценки на строительные работы. Сборник № 6 [5, табл. 1]
Таблица 9
Номер расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. изм. | Прямые затраты, р. | В том числе, р.: | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |||||||||||||||||||||
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | |||||||||||||||||||||||||
Код неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов | Материальные ресурсы, р. | ||||||||||||||||||||||||
всего | в т.ч. оплата труда | |||||||||||||||||||||||||
1 зона | 2 зона | 3 зона | 4 зона | 5 зона | 6 зона | 7 зона | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||
15. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ | ||||||||||||||||||||||||||
Таблица 06-01-080. Приготовление тяжелого бетона | ||||||||||||||||||||||||||
| Измеритель: 100 м3 бетона | |||||||||||||||||||||||||
Приготовление тяжелого бетона на гравии класса: | ||||||||||||||||||||||||||
06-01-080-01 | В 3,5 – В 5 (М50-М75) | 100 м3 | 29607,29 | 34778,75 | 45901,67 | 57040,96 | 57947,18 52615,02 | 62990,34 57658,19 | 65168,12 | 2775,73 | 2556,43 | 519,87 | 301,71 | |||||||||||||
06-01-080-02 | В 7,5 (М 100) | 100 м3 | 30288,22 | 35336,12 | 46151,84 | 57007,81 | 58271,12 53011,81 | 63486,65 58227,34 | 65873,25 | 2775,73 | 2483,58 | 511,13 | 301,71 | |||||||||||||
06-01-080-03 | В 10 (М 150) | 100 м3 | 31681,68 | 36771,94 | 47660,29 | 58599,41 | 60034,83 54778,78 | 65418,47 60162,42 | 67936,34 | 2775,73 | 2480,32 | 510,74 | 301,71 | |||||||||||||
06-01-080-04 | В 15 (М 200) | 100 м3 | 33344,24 | 38494,72 | 49465,28 | 60514,62 | 62393,43 57164,56 | 68170,48 62941,61 | 71011,84 | 2775,73 | 2453,14 | 507,48 | 301,71 | |||||||||||||
06-01-080-05 | В 20 (М 250) | 100 м3 | 35162,05 | 40405,04 | 51528,22 | 62757,71 | 65076,47 59860,65 | 71271,39 66055,56 | 74443,58 | 2775,73 | 2440,10 | 505,91 | 301,71 | |||||||||||||
06-01-080-06 | В 25 (М 300) | 100 м3 | 37083,10 | 42404,22 | 53643,81 | 65020,29 | 67824,64 62617,51 | 74460,62 69253,49 | 77990,75 | 2775,73 | 2431,40 | 504,87 | 301,71 | |||||||||||||
Приготовление тяжелого бетона на щебне класса: | ||||||||||||||||||||||||||
06-01-080-07 | В 3,5 – В 5 | 100 м3 | 29139,97 | 34260,91 | 45266,79 | 56294,74 | 57294,34 | 62367,96 | 64594,56 | 2775,73 | 2395,52 | 500,56 | 301,71 | |||||||||||||
06-01-080-08 | В 7,5 | 100 м3 | 30359,73 | 35522,23 | 46581,25 | 57683,82 | 59022,93 | 64394,04 | 66866,96 | 2775,73 | 2397,70 | 500,82 | 301,71 | |||||||||||||
06-01-080-09 | В 10 | 100 м3 | 31829,18 | 37037,80 | 48176,72 | 59370,19 | 60889,85 | 66438,73 | 69049,86 | 2775,73 | 2395,52 | 500,56 | 301,71 | |||||||||||||
06-01-080-10 | В 15 | 100 м3 | 33519,07 | 38786,98 | 50006,03 | 61307,67 | 63270,81 | 69212,38 | 72146,80 | 2775,73 | 2369,43 | 497,43 | 301,71 | |||||||||||||
Таблица 06-01-081. Приготовление легкого бетона | ||||||||||||||||||||||||||
Измеритель: 100 м3 бетона | ||||||||||||||||||||||||||
Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса: | ||||||||||||||||||||||||||
06-01-081-01 | В 3,5 (М 50) | 100 м3 | 82722,33 | 86845,03 | 95623,91 | 104466,87 | 106004,69 | 110655,70 | 112952,88 | 2775,73 | 2955,83 | 690,56 | 301,71 | |||||||||||||
06-01-081-02 | В 5 | 100 м3 | 84046,02 | 88279,21 | 97269,21 | 106339,24 | 108138,73 | 113084,83 | 115595,44 | 2775,73 | 2969,96 | 692,26 | 301,71 | |||||||||||||
06-01-081-03 | В 7,5 | 100 м3 | 85418,62 | 89764,19 | 98969,47 | 108270,67 | 110331,63 | 115574,26 | 118298,72 | 2775,73 | 2986,27 | 694,21 | 301,71 | |||||||||||||
06-01-081-04 | В 10 | 100 м3 | 90534,04 | 95165,05 | 104973,85 | 114885,57 | 117092,59 | 122687,89 | 125598,69 | 2775,73 | 3125,43 | 710,92 | 301,71 | |||||||||||||
06-01-081-05 | В 15 | 100 м3 | 93378,95 | 98256,62 | 108535,03 | 118952,96 | 121759,96 | 128026,29 | 131424,44 | 2775,73 | 3152,61 | 714,18 | 301,71 | |||||||||||||
Продолжение табл. 9
Номер расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. изм. | Прямые затраты, р. | В том числе, р.: | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |||||||||
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | |||||||||||||
Код неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов | Материальные ресурсы, р. | ||||||||||||
всего | в т.ч. оплата труда | |||||||||||||
1 зона | 2 зона | 3 зона | 4 зона | 5 зона | 6 зона | 7 зона | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Таблица 06-01-082. Приготовление тяжелых кладочных растворов | ||||||||||||||
Измеритель: 100 м3 раствора | ||||||||||||||
Приготовление тяжелых кладочных растворов цементно-известковых марки: | ||||||||||||||
06-01-082-01 | 10 | 100 м3 | 32859,50 27922,59 | 37778,51 32841,60 | 48432,72 43495,81 | 59095,96 54159,04 | 59974,33 55037,42 | 64813,45 59876,54 | 66903,69 61966,77 | 2517,12 | 2419,79 | 633,21 | 273,60 | |
06-01-082-02 | 25 | 100 м3 | 33617,75 28726,75 | 38669,04 33778,04 | 49561,81 44670,81 | 60487,04 55596,04 | 61730,28 56839,29 | 66959,43 62068,43 | 69339,88 64448,88 | 2464,68 | 2426,32 | 633,99 | 267,90 | |
06-01-082-03 | 50 | 100 м3 | 34044,27 29258,28 | 39035,55 34249,56 | 49753,69 44967,70 | 60526,41 55740,42 | 62093,42 57307,43 | 67518,84 62732,85 | 70103,43 65317,44 | 2422,73 | 2363,26 | 626,42 | 263,34 | |
06-01-082-04 | 75 | 100 м3 | 34952,75 30231,48 | 40115,79 35394,52 | 51144,05 46422,79 | 62255,87 57534,60 | 64271,11 59549,84 | 70182,17 65460,90 | 73125,78 68404,51 | 2349,31 | 2371,96 | 627,46 | 255,36 | |
06-01-082-05 | 100 | 100 м3 | 37440,79 32689,08 | 42829,88 38078,17 | 54292,47 49540,76 | 65869,33 61117,62 | 68388,58 63636,87 | 74878,76 70127,05 | 78237,35 73485,64 | 2349,31 | 2402,40 | 631,12 | 255,36 | |
Таблица 06-01-083. Приготовление тяжелых отделочных растворов | ||||||||||||||
Измеритель: 100 м3 раствора | ||||||||||||||
Приготовление тяжелых отделочных растворов известковых состава: | ||||||||||||||
06-01-083-01 | 1:2 | 100 м3 | 57837,77 49993,46 | 61530,35 53686,04 | 69586,15 61741,84 | 77737,13 69892,82 | 80231,29 72386,98 | 85381,07 77536,76 | 88238,93 80394,62 | 5925,72 | 1918,59 | 573,05 | 644,10 | |
06-01-083-02 | 1:2,5 | 100 м3 | 52747,25 45250,00 | 56553,67 49056,42 | 64857,95 57360,70 | 73235,09 65737,84 | 75319,01 67821,76 | 80230,63 72733,38 | 82835,93 75338,68 | 5516,69 | 1980,57 | 580,48 | 599,64 | |
06-01-083-03 | 1:3 | 100 м3 | 51724,13 44291,53 | 55625,45 48192,85 | 64136,81 56704,21 | 72714,47 65281,87 | 74688,77 67256,17 | 79591,19 72158,59 | 82148,45 74715,85 | 5411,81 | 2020,79 | 585,31 | 588,24 |
Окончание табл. 9
Номер расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. изм. | Прямые затраты, р. | В том числе (р.): | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |||||||||
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | |||||||||||||
Код неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов | Материальные ресурсы, р. | ||||||||||||
всего | в т.ч. оплата труда | |||||||||||||
1 зона | 2 зона | 3 зона | 4 зона | 5 зона | 6 зона | 7 зона | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Приготовление тяжелых отделочных растворов цементных состава: | ||||||||||||||
06-01-083-04 | 1:1 | 100 м3 | 39899,61 35933,81 | 44848,21 40882,41 | 54957,63 50991,83 | 65399,30 61433,50 | 71169,72 67203,92 | 79789,23 75823,43 | 85250,65 81284,85 | 2108,09 | 1857,71 | 565,74 | 229,14 | |
06-01-083-05 | 1:2 | 100 м3 | 35961,65 31705,57 | 41176,05 36919,97 | 52052,21 47796,13 | 63146,59 58890,51 | 67178,01 62921,93 | 74675,67 70419,59 | 79019,17 74763,09 | 2108,09 | 2147,99 | 600,58 | 229,14 | |
06-01-083-06 | 1:3 | 100 м3 | 33546,65 29168,80 | 38808,67 34430,83 | 49886,96 45509,11 | 61124,88 56747,03 | 64251,77 59873,92 | 71089,79 66711,94 | 74824,58 70446,73 | 2108,09 | 2269,76 | 615,20 | 229,14 | |
Приготовление тяжелых отделочных растворов цементно-известковых состава: | ||||||||||||||
06-01-083-07 | 1:1:6 | 100 м3 | 35259,92 30532,84 | 39948,45 35221,37 | 49981,36 45254,27 | 60097,01 55369,92 | 62094,48 57367,40 | 67606,04 62878,96 | 70397,94 65670,86 | 2517,12 | 2209,96 | 608,02 | 273,60 | |
06-01-083-08 | 1:1:8 | 100 м3 | 31142,54 26508,38 | 35705,37 31071,21 | 45513,17 40879,00 | 55367,59 50733,43 | 56754,50 52120,34 | 61681,03 57046,86 | 64012,78 59378,61 | 2412,24 | 2221,92 | 609,46 | 262,20 | |
06-01-083-09 | 1:1:9 | 100 м3 | 30771,06 26092,64 | 35476,55 30798,13 | 45605,24 40926,82 | 55770,21 51091,79 | 57004,01 52325,59 | 61929,86 57251,44 | 64198,49 59520,07 | 2391,26 | 2287,16 | 617,29 | 259,92 | |
06-01-083-10 | 1:3:12 | 100 м3 | 32499,34 27822,14 | 36509,72 31832,52 | 45170,83 40493,64 | 53871,45 49194,25 | 55152,41 50475,21 | 59548,43 54871,23 | 61645,15 56967,95 | 2632,49 | 2044,71 | 588,18 | 286,14 |