Задание 1. Составление расценки с учетом замены материала.
Территориальная единичная расценка 06-01-080-07.
Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В3,5-В5 для стройки в г. Обь.
г. Обь – 1 зона.
Сборник № 6.
Затраты труда рабочих 255,36 чел.-ч. Измеритель: 100 м раствора
№ п/п | Обоснование стоимости, код ресурса | Наименование затрат | Ед. изм. | Сметная стоимость единицы, р. (табл. 3.4-3.7) | Кол-во единиц из ГЭСН | Сметная стоимость, р. (гр.5*гр.6) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Оплата труда рабочих | ||||||
1 | Табл. 6 [5, приложение 2] | Затраты труда рабочих-строителей при среднем разряде работы 2, указанном в ГЭСН | Чел.-ч. | 9,20 | 255,36 | 2349,31 |
Табл. 7 [5, приложение 3] | 2. Эксплуатация машин и механизмов | |||||
2 | 110906 | Растворосмесители передвижные 150 л при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) в т.ч. оплата механизаторов | Маш.-ч. Маш.-ч. | 16,65 11,53 | 23,55 23,55 | 392,11 271,53 |
3 | 030101 | Автопогрузчики 5 т., в т.ч. оплата механизаторов | Маш.-ч. Маш.-ч. | 108,72 13,05 | 17,55 17,55 | 1908,04 229,03 |
4 | Итого эксплуатация машин и механизмов в т.ч. оплата механизаторов | Р. Р. | - - | - - | 2300,15 500,56 | |
Табл. 8 [5, приложение 4] | 3.Материальные ресурсы для зоны 1 | |||||
5 | 101-1323 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 300 | т | 581,56 | 17,5 | 10177,30 |
6 | 408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ | м ![]() | 288,86 | 78 | 22531,08 |
7 | 408-0151 | Песок пористый (замена по приложению 1[5]) | м ![]() | 147,31 | 63 | 9280,53 |
8 | 411-0001 | Вода | м ![]() | 1,57 | 21 | 32,57 |
9 | Итого материальные ресурсы | Р. | - | - | 42021,48 | |
Прямые затраты (п.1+п.4+п.9)(2349,31 +2800,71+42021,48=47171,50) | Р. | - | - | 47171,50 |
Составил__________________Проверил___________________
Вариант № 7
Сборник № 7.
Номер расценки – 07-05-011-07.
Доволенский район – 4 зона.
Территориальная единичная расценка 07-05-001-07.
Установка панелей ребристых площадью до 5м2 для стройки в Доволенском районе.
Затраты труда рабочих 116,62чел.-ч. Измеритель: 100 шт. сборных конструкций
№ п/п | Обоснование стоимости, код ресурса | Наименование затрат | Ед. изм. | Сметная стоимость единицы, р. (табл. 3.9-3.15) | Кол-во единиц из ГЭСН | Сметная стоимость, р. (гр.5*гр.6) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Оплата труда рабочих | ||||||
1 | Табл. 11 [6, приложение 2] | Затраты труда рабочих-строителей при среднем разряде работы 3,5 указанном в ГЭСН | Чел.-ч. | 10,72 | 116,62 | 1250,17 |
Табл. 12 [6, прил. 3] | 2. Эксплуатация машин и механизмов | |||||
2 | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т в т.ч. оплата механизаторов | Маш.-ч. Маш.-ч. | 82,20 15,26 | 30,24 30,24 | 2485,73 461,46 |
3 | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т в т.ч. оплата механизаторов | Маш.-ч. Маш.-ч. | 152 - | 0,98 - | 148,96 - |
4 | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) в т.ч. оплата механизаторов | Маш.-ч Маш.-ч | 8,10 - | 6,96 - | 1093,14 - |
5 | Итого эксплуатация машин и механизмов, в т.ч. оплата механизаторов | Р. Р. | - - | - - | 3727,83 461,46 | |
Табл. 13 [6, прил. 4] | 3.Материальные ресурсы для зоны 4 | |||||
6 | 440-9001 | Конструкции сборные железобетонные (не учитываются расценкой – см. расценку в ТЕР) | шт | - | 100 | - |
7 | 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 12567,80 | 0,01 | 125,68 |
8 | 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 9716,39 | - | - |
9 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м ![]() | 482,60 | 0,38 | 183,39 |
10 | 113-0079 | Краска (замена по приложению 1[6]) | т | 8452,32 | 0,0087 | 74,54 |
11 | Итого материальные ресурсы | Р. | - | - | 381,61 | |
Прямые затраты (п.1+п.5+п.11), (1250,17+3727,83+381,61) | Р. | 5359,61 |
Составил__________________Проверил___________________
Форма выходной таблицы ТЕР-2001 [4, приложение 2]
Номер расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. изм. | Прямые затраты, р. | В том числе, р. | Затраты труда рабочих, чел.-ч.
| ||||||||
Код неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов | Материальные ресурсы, р. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | |||||||||
1 зона | 2 зона | 3 зона | 4 зона | 5 зона | 6 зона | 7 зона | всего | в т.ч. оплата труда | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
06-01-080-07 | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементно-известковых марки 100 | 100 м ![]() | 42021,48 47171,50 | - | - | - | - | - | - | 2349,31 | 2300,15 | 500,56 | 255,36 |
07-05-011-07 | Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10м2 | 100 шт. сборных конструкций | - | - | - | 381,61 5359,61 | - | 1250,17 | 3727,83 | 461,46 | 116,62 | ||
440-9001 | Конструкции сборные железобетонные | шт | 100 |
|
В выходной таблице составленной ТЕР все составные элементы прямых затрат совпадают с утвержденным ТЕР, следовательно расчет выполнен правильно.