6. Цыпкин П., Основи ідентифікації систем керування - М. : Мир, 1975,688.
7. В.Б. Тихомиров, Планування й аналіз зксперимента - М. : Легка індустрія, 1979, 423с.
8. Ю.П. Адлер, Ю.В. Грановский, Планування зксперимента при пошуку оптимальних умов - М.. Наука, 1971.
9. Дьяконов В. Mathcad 2000: учебный курс. – СПб.: Питер, 2000. – 592с.
Додаток А.
Зразок виконання титульного аркуша курсової роботи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ
Курсова робота
по дисципліні “Методи ідентифікації систем управління”
на тему: “Ідентифікація (назва об’єкту ідентифікації) регресійнимі методами”
Варіант № _______
Виконав
студент групи 5СУ _____________________ И.О. Прізвище
Керівник
(посада) ______________________ И.О. Прізвище
Херсон (рік)
Додаток Б
Варіанти завдань на курсову роботу.
№ варіанта | Додаток | № серії досвідів | № варіанта | Додаток | № серії досвідів |
1. | В | 1 | 16. | В | 4 |
2. | Г | 1 | 17. | Г | 4 |
3. | Д | 1 | 18. | Д | 4 |
4. | Е | 1 | 19. | Е | 4 |
5. | Ж | 1 | 20. | Ж | 4 |
6. | В | 2 | 21. | В | 5 |
7. | Г | 2 | 22. | Г | 5 |
8. | Д | 2 | 23. | Д | 5 |
9. | Е | 2 | 24. | Е | 5 |
10. | Ж | 2 | 25. | Ж | 5 |
11. | В | 3 | 26. | В | 6 |
12. | Г | 3 | 27. | Г | 6 |
13. | Д | 3 | 28. | Д | 6 |
14. | Е | 3 | 29. | Е | 6 |
15. | Ж | 3 | 30. | Ж | 6 |
Додаток В
На основі експериментальних даних приведених у таблиці№5, побудувати лінійну модель об'єкту визначити її адекватність.
Лінія фарбування тканини. Вихідний параметр об'єкту - якість фарбування, що виражається у відсотках. Параметри технологічного процесу (фактори):
температура фарбування: 70°С - 90°С -X1;
швидкість рухові тканини: 10м/хв - 50м/хв - Х2;
концентрація фарби: 15г/л - 30г/л - Х3;
тиск на віджимних валах: 20кг/див2 - 60кг/див2 — Х4.
Визначити які фактори суттєво впливають на технологічний процес і рекомендувати їх для автоматизації.
Таблиця В.1
| Рівень факторів | № серії досвідів | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
N | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | |
1 | + | + | + | + | + | 97,99,97,98,99 | 99,98,96,97,95 | 100,100,99,98,99 | 87,88,89.90,91 | 89,89,90,91,92 | 88,88,89,90,96 | |
2 | + | - | + | + | + | 99,98,99,97,98 | 98,97,95,96,94 | 97,99,100,98,99 | 89,90,91,88,89 | 88,89,90,87,88 | 87,88,89,87,86 | |
3 | + | + | - | + | + | 100,99,99,97,98 | 99,98.96,97,96 | 100,98,96,97,96 | 91,92,91,93,92 | 90,91,90,92,90 | 89,90,89,91,90 | |
4 | + | - | - | + | + | 97,95,97,96,96 | 96,97,96,95,94 | 98,96,98,97,96 | 94,95,96,97,95 | 93,94,95,96,94 | 92,93,94,96,93 | |
5 | + | + | + | - | + | 98,97.98,96,98 | 97,96,97,95,98 | 99,99,98,97,98 | 90,92,91,91,92 | 90,91,90,90,91 | 89,90,91,89,90 | |
6 | + | - | + | - | + | 99,95,96,98,95 | 98,94,95,97,94 | 100,96,97,98,96 | 97,96,98,99,98 | 96,95,97,98,97 | 95,94,96,97.96 | |
7 | + | + | - | - | + | 99,98,99,97,96 | 98,97,98,96,95 | 99,99,100,98,97 | 97,98,96,95,98 | 96,97,95,94,97 | 95,96,94,93,96 | |
8 | + | - | - | - | + | 91,92,93,91,92 | 90,93,92,94,91 | 92,93.94.93,92 | 99,98,99.97,98 | 98,97,98,96,97 | 97,96,97,95,96 | |
9 | + | + | + | + | - | 99,98,100,97,98 | 98,97,99,96,97 | 100,99,100,96,99 | 91,92,93,91,92 | 90,91,92,90.91 | 89,90,91,91,98 | |
10 | + | - | + | + | - | 97,98,96,95,98 | 96,97,96,94,97 | 98,99,97,96,99 | 99,98,99,97,96 | 98,97,98,96,95 | 97,96,97,95,94 | |
11 | + | + | - | + | - | 97,96,98,99,98 | 96,95,97,98,97 | 98,97,98,99,98 | 99,95,96,98,95 | 96,94,95,97,94 | 97,95,96,97,95 | |
12 | + | - | - | + | - | 91,92,93,94,92 | 90,91,92,93,91 | 92,93,95,92,93 | 98,98,97,96,98 | 97,97,97.95,97 | 96,97,96,95,94 | |
13 | + | + | + | - | - | 94,95,96,97,95 | 93.94,95,96,94 | 95,96.97,98,96 | 97.95.97.96,95 | 96,94.96,95.95 | 95,93, 95,94,95 | |
14 | + | - | + | - | - | 91,92,91.93,92 | 90,91,94,91,89 | 92,93,92,94,93 | 96.99,99,98,99 | 98,98,99,98,98 | 97,96,98,98.96 | |
15 | + | + | - | - | - | 89,90,91,89,89 | 87,89,90,88,89 | 92,91,89,89,90 | 99,98,99,97.98 | 98,97,98,96.97 | 97,96,97,95.96 | |
16 | + | - | - | - | - | 88,88,89,90,91 | 87,87,88,89,90 | 89,88,89,91,93 | 99,98,99,98.97 | 98,97,98,98,97 | 97,96,97,97,96 | |
Додаток Г
На основі експериментальних даних приведених у таблиці Г.1, побудувати лінійну модель об'єкту визначити її адекватність.
Конвейєрна лінія сушіння сипучого матеріалу. Вихідній параметр - вологість матеріалу після проходження робочої зони. Параметри технологічного процесу:
температура в робочій зоні: 80°С - 120°С – X1;
швидкість конвеєра: 10м/хв - 60м/хв - Х2;
потік повітря в робочій зоні: 30м3/хв - 70м3/хв -Х3;
завантаження стрічки конвеєра: 10кг/м2 - 50кг/м2.
Визначити суттєві фактори, рекомендувати їх для автоматизації.
Таблиця Г.1
| Рівень факторів | № серії досвідів | ||||||||||||||||||||||
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
N | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | |||||||||||||
1 | + | + | + | + | + | 15,16,16,13,14 | 12,13,13,10,11 | 10,11,11,9,10 | 13,14,14,12,13 | 11,12,12,10,11 | 10,11,9,10,11 | |||||||||||||
2 | + | - | + | + | + | 28,26,29,27,26 | 25,23,26,24,23 | 24,22,25,23,22 | 27,25,28,26,25 | 25,23,24,24,23 | 24,22,23,23,22 | |||||||||||||
3 | + | + | - | + | + | 13,15,16,13,15 | 10,12,13,10,11 | 9,11,12,9,11 | 12,14,13,12,15 | 10,12,11,10,12 | 9,11,10,9,11 | |||||||||||||
4 | + | - | - | + | + | 31,30,29,28,28 | 28,27,26,25,26 | 27,26,25,24,25 | 30,29,28,27,28 | 28,26,26,27,26 | 27,25,25,26,25 | |||||||||||||
5 | + | + | + | - | + | 20,22,22,21,20 | 17,19,18,19,17 | 16,18,17,18,16 | 19,21,20,21,19 | 17,19,18,19,17 | 16,18,17,18,16 | |||||||||||||
6 | + | - | + | - | + | 29,27,26.28,27 | 26,25,26,25,24 | 25,24,25,24,23 | 28,27,28.27,26 | 26,25,26,25,24 | 25,24,24,23,24 | |||||||||||||
7 | + | + | - | - | + | 10,12,11,13,10 | 7,9,8,10,7 | 8,9,10,11,8 | 11,12,12,11,14 | 9,10,11,11,10 | 8,9,10,9,10 | |||||||||||||
8 | + | - | - | - | + | 29,30,31,32,30 | 26,27,28,29,27 | 23,24,25,26,23 | 26,27,28,29,27 | 24.25.25.26,26 | 23.24.24,25.25 | |||||||||||||
9 | + | + | + | + | - | 10,12.12,10,12 | 7,9,9,7.9 | 8,9,10,8,11 | 11,13,12,11,13 | 9,11,10,9,11 | 8,10,9,8,11 | |||||||||||||
10 | + | - | + | + | - | 29,29,27,27,29 | 26,26,24,24,25 | 23,22.23,21,24 | 26,26,25,24,26 | 24,23,24,22,23 | 23,22,23,21,22 | |||||||||||||
11 | + | + | - | + | - | 10,12,12,10,13 | 7,9,8,7,10 | 8,10,9,8,10 | 11,13,12,11,13 | 9,11,10,9,11 | 8,10,9,8,10 | |||||||||||||
12 | + | - | - | + | - | 29,29,21,24,21 | 20,21,19,22,19 | 19,20,18,21,20 | 22,23.21,24,23 | 20,27,19,22,19 | 19,26.18,20,18 | |||||||||||||
13 | + | + | + | - | - | 11,12,14,11,13 | 8,9,11,8,10 | 9,10,11,12,9 | 13,12,14,15,12 | 11,11,9,12,10 | 10,10,9,11,9 | |||||||||||||
14 | + | - | + | - | - | 30,29,28,29,27 | 27,26,24,25,26 | 23,22,20,21,23 | 25.24,23,24,25 | 23.21,21,22,23 | 22,21,20,19,21 | |||||||||||||
15 | + | + | - | - | - | 21,23,22,24,21 | 18,20,19,21,18 | 18,20,19,21,19 | 21,20,19,21,18 | 19,18,17,19,17 | 18,17,18,19,17 | |||||||||||||
16 | + | - | - | - | - | 21,21,22,22,20 | 19,20,21,22,18 | 20,21,22,23,19 | 18,19,20,17,21 | 21,22,23,24,20 | 17,18,20,19,17 | |||||||||||||
Додаток Д
На основі експериментальних даних приведених у таблиці Д.1, побудувати лінійну модель об'єкту визначити її адекватність.
Система дистанційного управління об'єктом. Вихідний параметр - мінімальна кількість помилкових команд на виході системи передачі команд. Параметри, що визначають можливість появи помилки:
відстань до об'єкту: 10м -і 100м - X1;
кількість команд. 5 - 25 - Х2;
частота слідування сигналів: 1кгц - 100кгц - Х3;
амплітуда дискретного сигналу: 2У - 10У - Х4.
Визначити суттєві фактори, рекомендувати їх для автоматизації.
Таблиця Д.1
| Рівень факторів | № серії досвідів | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
N | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | |||||||
1 | + | + | + | + | + | 5,6,7,8,4 | 6,7,8,9,5 | 7,8,9,9,6 | 5,5,7,7,6 | 4,4,6,5,6 | 6,6,8,7,8 | |||||||
2 | + | - | + | + | + | 4,5,6,3,4 | 5,6,6,4,5 | 6,7,7,5,6 | 3,4,5,2,3 | 3,5,4,3,3 | 5,7,6,5,6 | |||||||
3 | + | + | - | + | + | 5,6,8,7,5 | 6,7,8,9,6 | 7,8,9,10,7 | 4,5,7,6,4 | 3,4,6,5,3 | 5,6,8,7,5 | |||||||
4 | + | - | - | + | + | 3,2,4,1,3 | 4,3,5,3,4 | 5,6,5,4,5 | 2,1,3,2,2 | 1,1,2,2,3 | 3,2,3,5,5 | |||||||
5 | + | + | + | - | + | 6,7,8,5,4 | 7,8,9,6,5 | 8,9,10,7,6 | 5,6,7,5,4 | 4,5,6,4,3 | 6,7,8,6,5 | |||||||
6 | + | - | + | - | + | 2,3,1,4,5 | 3,4,2,5,6 | 4,5,3,6,7 | 1,2,3,2,5 | 2,3,4,3,6 | 4,5,6,5,8 | |||||||
7 | + | + | - | - | + | 7,6,5,6,4 | 8,7,6,7,5 | 9,8,7,9,6 | 6,5,4,5,4 | 5,4,3,4,3 | 7,8,5,6,5 | |||||||
8 | + | - | - | - | + | 1,2,3,1,2 | 2,3,2,2,4 | 3,4,3,2,5 | 2,2,1,3,1 | 2,2,3,1,1 | 4,4,5,3,4 | |||||||
9 | + | + | + | + | - | 7,6,5,4,6 | 8,7,6,5,7 | 9,8,7,6,8 | 6,5,4,3,7 | 6,5,4,3,6 | 8,7,6,5,8 | |||||||
10 | + | - | + | + | - | 3,4,6,2,4 | 4,5,7,3,3 | 5,6,8,4,4 | 2,3,4,2,1 | 2,3,4,2,2 | 4,5,5,4,3 | |||||||
11 | + | + | - | + | - | 5,4,3,6,3 | 6,5,4,5,7 | 7,6,5,6,7 | 4,3,3,2,4 | 4,3,4,2,4 | 6,5,6,7,5 | |||||||
12 | + | - | - | + | - | 2,3,1,3,1 | 3,4,1,4,2 | 4,3,2,4,3 | 1,2,3,2,1 | 2,1,2,1,3 | 4,3,4,3,5 | |||||||
13 | + | + | + | - | - | 6,3,7,5,3 | 7,7,8,6,5 | 8,7,7,6,5 | 5,3,6,4,3 | 4,3,5,3,2 | 6,5,7,8,5 | |||||||
14 | + | - | + | - | - | 1,4,3,2,1 | 2,4,3,4,1 | 1,3,2,3,2 | 1,3,2,2,1 | 1,3,2,3,2 | 3,5,4,5,4 | |||||||
15 | + | + | - | - | - | 3,1,2,3,1 | 4,2,3,4,2 | 5,3,3,4,3 | 2,1,2,3,2 | 2,1,3,1,2 | 4,3,5,3,4 | |||||||
16 | + | - | - | - | - | 1,2,3,1,2 | 1,2,3,1,3 | 2,3,4,2,5 | 1,2,3,1,2 | 1,2,3,1,3 | 1,3,2,1,3 | |||||||
Додаток Е
На основі експериментальних даних приведених у таблиці Е.1, побудувати лінійну модель об'єкту визначити її адекватність.
Верстат хіміко-механічної поліровки. Вихідний параметр відсотки якісної продукції. Параметри, що визначають якість обробки матеріалу:
швидкість обертання кола: 50про/хв - 100про/хв - X1;
тиск під година полірування: 5кг/див2 - 20кг/див2 - Х2;
температура в робочій зоні: 30°С - 50°С – Х3;
концентрація полірувального розчину: 15г/см3 - 30г/см3 - Х4.
Визначити суттєві фактори, рекомендувати їх для автоматизації.
Таблиця Е.1
| Рівень факторів | № серії досвідів | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
N | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | |||||||
1 | + | + | + | + | + | 90,92,89,87,91 | 88,90,84,85,89 | 87,89,84,83,88 | 86,88,84,83,85 | 89,90,86,85,87 | 90,92,88,87,90 | |||||||
2 | + | - | + | + | + | 87,89,85,89,90 | 85,87,83,86,88 | 84,86,82,85,87 | 84,85,81,86,87 | 86,89,83,88,81 | 88,89,85,90,84 | |||||||
3 | + | + | - | + | + | 89,90,91,92,90 | 86,89,88,90,89 | 85,88,87,89,88 | 84,87,86,88,87 | 86,89,88,90,89 | 89,9190,92,91 | |||||||
4 | + | - | - | + | + | 86,87,89,90,89 | 84,85,87,88,87 | 83,84,86,87,86 | 82,88,85,86,85 | 84,85,86,88,87 | 86,87,88,90,89 | |||||||
5 | + | + | + | - | + | 75,76,78,75,76 | 72,74,76,75,74 | 72,73,75,71,72 | 74,72,74,70,71 | 74,75,76,72,73 | 75,76,78,74,75 | |||||||
6 | + | - | + | - | + | 76,78,79,80,82 | 74,76,77,80,82 | 73,75,76,78,79 | 72,74,75,71,73 | 74,76,77,75,80 | 76,78,74,75,79 | |||||||
7 | + | + | - | - | + | 72,73,71,79,78 | 70,71,76,77,76 | 69,70,68,71,75 | 68,69,67,73,72 | 70,71,69,75,74 | 72,73,71,77,76 | |||||||
8 | + | - | - | - | + | 75,76,78,80,79 | 73,74,76,78,77 | 72,73,75,77,76 | 72,71,74,76,74 | 73,75,76,78,76 | 75,76,78,80,78 | |||||||
9 | + | + | + | + | - | 90,91,89,92,89 | 80,89,87,90,87 | 87,88,86,89,86 | 86,87,85,88,85 | 88,89,87,90,87 | 90,91,89,92,90 | |||||||
10 | + | - | + | + | - | 90,91,93,87,90 | 88,89,87,85,88 | 87,88,86,84,87 | 86,87,85,83,86 | 88,89,87,85,88 | 90,91,89,87,90 | |||||||
11 | + | + | - | + | - | 92,90,89,90,91 | 95,89,87,90,89 | 89,88,86,89,88 | 89,88,87,89,86 | 91,90,89,90,95 | 93,92,94,92,89 | |||||||
12 | + | - | - | + | - | 89,87,90,91,92 | 87,85,88,89,90 | 86,84,87,88,89 | 87,84,86,87,88 | 89,86,88,89,90 | 91,88,90,91,92 | |||||||
13 | + | + | + | - | - | 76,77,75,76,78 | 74,75,76,73,76 | 73,74,73,72,75 | 72,73,72,71,74 | 74,75,74,73,76 | 76,77,76,75,78 | |||||||
14 | + | - | + | - | - | 72,73,71,78,72 | 70,71,69,76,70 | 69,70,68,72,69 | 68,69,67,71,68 | 70,71,69,75,76 | 72,73,71,77,76 | |||||||
15 | + | + | - | - | - | 71,72,71,73,72 | 69,70,69,71,70 | 68,71,68,70,69 | 69,66,67,69,66 | 75,80,79,81,80 | 71,72,71,69,73 | |||||||
16 | + | - | - | - | - | 70,72,71,71,70 | 68,75,69,70,68 | 67,69,68,69,65 | 67,68,66,66,65 | 79,70,68,69,67 | 71,72,70,71,69 | |||||||
Додаток Ж
На основі експериментальних даних приведених у таблиці Ж.1, побудувати лінійну модель об'єкту визначити її адекватність.
Система дистанційної передачі інформації кодом. Вихідний параметр: неспотвореність інформаційного сигналу вираженого у відсотках. Параметри, що визначають неспотвореність сигналу:
відстань до об'єкту: 20м - 200м - X1;
частота слідування сигналів 20Мгц - 30Мгц - Х2;
кількість інформаційних сигналів: 50біт/сек -100біт/сек - Х3;
амплітуда інформаційного сигналу 5У - 10У - Х4.
Визначити суттєві фактори, рекомендувати їх для автоматизації.
Таблиця Ж.1
| Рівень факторів | № серії досвідів | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
N | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | |||||||
1 | + | + | + | + | + | 86,88,89,97,90 | 83,85,86,84,87 | 82,84,83,85,86 | 81,83,84,82,85 | 87,84,86,85,83 | 89,86,88,85,87 | |||||||
2 | + | - | + | + | + | 85,84,88,90,86 | 86,84,84,83,82 | 85,83,82,82,84 | 84,82,83,80,81 | 83,82,85,84,87 | 85,84,87,85,89 | |||||||
3 | + | + | - | + | + | 89,87,88,86,85 | 82,81,85,87,83 | 81,80,83,82,84 | 82,85,83,85,81 | 83,88,86,82,83 | 85,82,88,84,85 | |||||||
4 | + | - | - | + | + | 90,89,88,90,91 | 87,86,85,87,88 | 86,87,88,91,86 | 85,84,83,80,84 | 88,86,82,85,86 | 90,88,84,87,88 | |||||||
5 | + | + | + | - | + | 85,84,86,88,87 | 82,81,83,85,84 | 87,86,84,85,88 | 80,79,81,83,81 | 83,85,86,84,83 | 85,86,85,83,85 | |||||||
6 | + | - | + | - | + | 90,91,92,93,89 | 87,88,89,91,87 | 96,95,94,95,93 | 85,86,87,84,85 | 87,85,89,88,87 | 89,87,90,88,87 | |||||||
7 | + | + | - | - | + | 91,93,95,97,92 | 88,87,85,86,85 | 84,85,82,81,83 | 86,85,84,81,87 | 89,90,92,87,88 | 87,91,92,87,78 | |||||||
8 | + | - | - | - | + | 99,98,97,99,98 | 97,96,95,94,96 | 85,84,82,85,86 | 95,94,93,94,92 | 94,97,95,96,97 | 95,97,96,97,98 | |||||||
9 | + | + | + | + | - | 85,89,86,82,87 | 85,86,87,82,84 | 81,80,82,84,85 | 83,84,85,80,82 | 84,82,81,86,85 | 85,83,82,87,86 | |||||||
10 | + | - | + | + | - | 89,87,85,89,90 | 86,86,83,86,87 | 97,94,95,96,94 | 84,83,81,84,85 | 87,86,83,85,86 | 88,86,85,86,87 | |||||||
11 | + | + | - | + | - | 85,84,86,88,90 | 82,81,83,85,86 | 87,88,89,96,98 | 80,82,81,83,85 | 86,85,83,82,83 | 88,86,87,83,84 | |||||||
12 | + | - | - | + | - | 99,93,99,98,97 | 96,95,96,97,98 | 99,92,95,94,96 | 96,94,95,93,94 | 95,97,96,95,98 | 96,98,97,96,99 | |||||||
13 | + | + | + | - | - | 91,92,91,93,95 | 88,89,90,92,90 | 95,96,97,94,95 | 86,87,88,90,89 | 93,92,90,89,88 | 94,93,94,95,92 | |||||||
14 | + | - | + | - | - | 97,98,99,96,95 | 94,93,96,95,97 | 99,97,98,96,95 | 92,91,94,93,95 | 97,95,96,93,95 | 98,96,97,94,96 | |||||||
15 | + | + | - | - | - | 99,98,99,98,97 | 96,97,98,95,96 | 98,97,95,97,96 | 94,95,96,93,94 | 96,95,98,97,96 | 97,96,99,98,97 | |||||||
16 | + | - | - | - | - | 98,99,97,99,96 | 99,98,97,99,95 | 98,96,98,97,95 | 98,96,97,95,96 | 97,96,99,98,97 | 96,98,97,99,97 | |||||||
Додаток И
Таблиця И.1 Значення критерію Стьюдента (t- критерію) при різних довірчих ймовірностей ( ) для різного числа замірів(u).
u | α | ||||||||
1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0. 9999 |
2 | 2.00 | 1.38 | 2.0 | 3.1 | 6.31 | 12.71 | 31.8 | 63.7 | 637 |
3 | 0.82 | 1.06 | 1.3 | 1.9 | 2.92 | 4.3 | 6.96 | 9.92 | 31.6 |
4 | 0.77 | 0.98 | 1.25 | 1.6 | 2.35 | 3.18 | 4.54 | 5.84 | 12.9 |
5 | 0.74 | 0.94 | 1.2 | 1.5 | 2.13 | 2.78 | 3.75 | 4.6 | 8.6 |
6 | 0.73 | 0.92 | 1.2 | 1.5 | 2.02 | 2.57 | 3.36 | 4.03 | 6.9 |
7 | 0.72 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.94 | 2.45 | 3.14 | 3.71 | 6.0 |
8 | 0.71 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.90 | 2.37 | 3.00 | 3.50 | 5.4 |
9 | 0.71 | 0.89 | 1.1 | 1.4 | 1.86 | 2.31 | 2.90 | 3.36 | 5.0 |
10 | 0.70 | 0.88 | 1.1 | 1.4 | 1.83 | 2.26 | 2.82 | 3.25 | 4.8 |
11 | 0.70 | 0.88 | 1.1 | 1.4 | 1.81 | 2.23 | 2.76 | 3.17 | 4.6 |
12 | 0.70 | 0.87 | 1.1 | 1.4 | 1.80 | 2.2 | 2.72 | 3.10 | 4.5 |
13 | 0.70 | 0.87 | 1.1 | 1.4 | 1.88 | 2.18 | 2.68 | 3.05 | 4.3 |
14 | 0.69 | 0.87 | 1.1 | 1.4 | 1.77 | 2.16 | 2.65 | 3.3 | 4.2 |
15 | 0.69 | 0.87 | 1.1 | 1.3 | 1.76 | 2.15 | 2.62 | 2.98 | 4.1 |
16 | 0.69 | 0.87 | 1.1 | 1.3 | 1.75 | 2.13 | 2.6 | 2.95 | 4.0 |
17 | 0.69 | 0.86 | 1.1 | 1.3 | 1.75 | 2.12 | 2.58 | 2.92 | 4.0 |
18 | 0.69 | 0.86 | 1.1 | 1.3 | 1.74 | 2.11 | 2.56 | 2.9 | 4.0 |
19 | 0.69 | 0.86 | 1.1 | 1.3 | 1.73 | 2.10 | 2.55 | 2.88 | 3.9 |
20 | 0.69 | 0.86 | 1.1 | 1.3 | 1.73 | 2.09 | 2.54 | 2.85 | 3.9 |
30 | 0.68 | 0.85 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.7 |
40 | 0.68 | 0.85 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 3.6 |
60 | 0.68 | 0.85 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 3.5 |
120 | 0.68 | 0.85 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 3.4 |
∞ | 0.67 | 0.84 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.3 |
Додаток К
Таблиця К.1. Значення критерію Фішера (F-критерію) при довірчій ймовірності 0.95.
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 50 | ∞ |
1 | 161.4 | 199.5 | 215.7 | 224.6 | 230.2 | 234.0 | 238.9 | 243.9 | 246.5 | 249.0 | 251.8 | 254.3 |
2 | 19.51 | 19.0 | 19.6 | 19.24 | 19.30 | 19.33 | 19.37 | 19.41 | 19.43 | 19.45 | 19.47 | 19.50 |
3 | 10.13 | 9.55 | 9.28 | 9.12 | 9.01 | 8.94 | 8.84 | 8.74 | 8.69 | 8.64 | 8.58 | 8.53 |
4 | 7.71 | 6.94 | 6.59 | 6.39 | 6.26 | 6.16 | 6.04 | 5.91 | 5.84 | 5.77 | 5.70 | 5.63 |
5 | 6.61 | 5.79 | 5.41 | 5.19 | 5.05 | 4.95 | 4.82 | 4.68 | 4.6 | 4.53 | 4.44 | 4.36 |
6 | 5.99 | 5.14 | 4.76 | 4.53 | 4.39 | 4.28 | 4.15 | 4.0 | 3.92 | 3.84 | 3.75 | 3.67 |
7 | 5.59 | 4.74 | 4.35 | 4.12 | 3.97 | 3.87 | 3.73 | 3.57 | 3.49 | 3.41 | 3.32 | 3.28 |
8 | 5.32 | 4.46 | 4.07 | 3.84 | 3.69 | 3.58 | 3.44 | 3.28 | 3.2 | 3.12 | 3.03 | 2.93 |
Додаток Л
Таблиця Л.1 Значення критерію Кохрена (G- критерію) при довірчій ймовірності =0,95
N | m-1 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 | 36 | |
4 | 0.684 | 0.629 | 0.600 | 0.560 | 0.518 | 0.495 | 0.437 | 0.372 |
5 | 0.608 | 0.544 | 0.507 | 0.478 | 0.439 | 0.412 | 0.375 | 0.307 |
6 | 0.532 | 0.480 | 0.435 | 0.418 | 0.382 | 0.348 | 0.314 | 0.261 |
8 | 0.438 | 0.391 | 0.360 | 0.336 | 0.304 | 0.283 | 0.246 | 0.202 |
10 | 0.373 | 0.331 | 0.290 | 0.282 | 0.254 | 0.248 | 0.203 | 0.166 |
15 | 0.276 | 0.242 | 0.220 | 0.203 | 0.182 | 0.167 | 0.143 | 0.114 |
20 | 0.221 | 0.192 | 0.174 | 0.160 | 0.142 | 0.130 | 0.111 | 0.088 |