Раздел 1. Виды деятельности, которые организация осуществляла в отчетном году в соответствии с ее уставом
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
| КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
| Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
| ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
| |
| СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за 2022 год |

| Предоставляют: | Сроки предоставления | Форма № 1-СОНКО | |
юридические лица, являющиеся социально ориентированными некоммерческими организациями, созданными в формах некоммерческих организаций, предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (за исключением государственных и муниципальных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями, некоммерческих организаций, учредителями которых являются органы государственной власти и местного самоуправления), и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»:
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу
| не позднее 1 апреля после отчетного года | Приказ Росстата: Об утверждении формы от 21.07.2020 № 400 О внесении изменений (при наличии) от _________ № ___ от _________ № ___ Годовая |
| Наименование отчитывающейся организации _Автономная некоммерческая организация «Центр краеведения и сохранения истории Ярославской энергетики» | |||
| Почтовый адрес 150008, г.Ярославль Тепловой пер. д.1349061556 | |||
| Код | Код | ||
| формы по ОКУД | отчитывающейся организации по ОКПО | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0608028 | 49061556 | ||
Раздел 1. Виды деятельности, которые организация осуществляла в отчетном году в соответствии с ее уставом
(обвести кружком соответствующие номера строк)
| Наименование показателей | № строки |
| 1 | 2 |
| Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства, включая социальную реабилитацию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе | 01 |
| Повышение качества жизни людей пожилого возраста | 02 |
| Социальная адаптация инвалидов и их семей | 03 |
| Социальная поддержка и защита граждан, за исключением видов деятельности, указанных в строках 01-03 | 04 |
| Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев | 05 |
| Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам | 06 |
| Охрана окружающей среды и защита животных | 07 |
| Охрана и, в соответствии с установленными требованиями, содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений | 08 |
| Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам, правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина | 09 |
| Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе некоммерческим организациям | 10 |
| Профилактика социально опасных форм поведения граждан, содействие такой деятельности, включая участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 11 |
| Благотворительная деятельность | 12 |
| Содействие благотворительной деятельности | 13 |
| Деятельность в области добровольчества (волонтерства) | 14 |
| Деятельность в области образования, просвещения, науки, содействие такой деятельности | 15 |
| Деятельность в области культуры и искусства, содействие такой деятельности | 16 |
| Деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, содействие такой деятельности | 17 |
| Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания граждан Российской Федерации | 18 |
| Деятельность в области улучшения морально-психологического состояния граждан и духовного развития личности, содействие такой деятельности, за исключением видов деятельности, указанных в строках 15-18 и 20 | 19 |
| Деятельность в области физической культуры и спорта, содействие такой деятельности | 20 |
| Развитие межнационального сотрудничества (включая содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению национальных и религиозных конфликтов), сохранение и защита самобытности, культуры, языка и традиций народов Российской Федерации | 21 |
| Поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций | 22 |
| Содействие деятельности по производству и (или) распространению социальной рекламы | 23 |
| 1 | 2 |
| Антикоррупционная деятельность, включая формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | 24 |
| Проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества | 25 |
| Участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ | 26 |
| Социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов | 27 |
| Мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ | 28 |
| Содействие повышению мобильности трудовых ресурсов | 29 |
| Увековечение памяти жертв политических репрессий | 30 |
| Иные виды деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, установленные законами субъектов Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований для признания некоммерческих организаций социально ориентированными, за исключением видов деятельности, указанных в строках 01-30 | 31 |
| Оказание социальных услуг населению Российской Федерации в сферах деятельности, отмеченных в строках 01-31 | 32 |

юридические лица, являющиеся социально ориентированными некоммерческими организациями, созданными в формах некоммерческих организаций, предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (за исключением государственных и муниципальных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями, некоммерческих организаций, учредителями которых являются органы государственной власти и местного самоуправления), и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»:
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу