Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»-2023
Порядок выступлений
23 марта, 10 00
1. | Занкович Эвелина | ||||
2 | Костецкая Мирослава | ||||
3 | Пешкун Мария | ||||
4 | Колодкина Мария | ||||
5 | Купрюхина Елизавета | ||||
6 | Головач Виктория | ||||
7 | Новиков Виталий | ||||
8 | Новожилова Валерия | ||||
9 | Дундуков Дмитрий | ||||
10 | Ипатова Мария | ||||
11 | Дёмкин Глеб | ||||
12 | Антипенко Полина | ||||
13 | Геливера Софья | ||||
14 | Карачева Светлана | ||||
15 | Мокшина Александра | ||||
16 | Киброев Артем | ||||
17 | Васильева Софья | ||||
18 | Виноградов Савелий | ||||
19 | Петрова Мария | ||||
20 | Серегина Ксения |
23 марта, 12.00
1 | Новикова Евгения |
2 | Мастило Руслана |
3 | Багаев Антон |
4 | Кадирова Аурика |
5 | Дударева Ядвига ЮВ |
6 | Фалькова Ирина |
7 | Салтыков Семен |
8 | Гагарина Екатерина |
9 | Перваков Дмитрий |
10 | Терещенко Никита |
11 | Никифорова Ксения |
12 | Фофанов Герман |
13 | Пожарский Максим |
14 | Воробьева Анна |
15 | Нефедов Тимур |
16 | Богданова Алина |
17 | Мельникова Василиса |
18 | Фролов Никита |
19 | Васильева Софья |
20 | Цыза Илья |
21 | Коляда Ульяна |
24 марта, 10.00
1 | Киприна Юлия |
2 | Самсонова Софья |
3 | Никутьева Софья |
4 | Малкова Александра |
5 | Егоров Денис |
6 | Кокачева Вера |
7 | Юплова Дарья |
8 | Плугина Алина ЮВ |
9 | Антонов Евгений |
10 | Демидова Виолетта ЮВ |
11 | Степанов Тимофей |
12 | Орловский Давид ЮВ |
13 | Самохвал Андрей |
14 | Криштафович Александр |
15 | Терова София |
16 | Приезжев Дмитрий |
17 | Королева Аполлинария |
18 | Быкова Валентина |
19 | Цуканова Яна |
20 | Барышев Николай |