Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»-2023
Порядок выступлений
Корректировка от 22 марта
23 марта, 10 00
1. | Занкович Эвелина | ||||
2 | Костецкая Мирослава | ||||
3 | Пешкун Мария | ||||
4 | Колодкина Мария | ||||
5 | Купрюхина Елизавета | ||||
6 | Головач Виктория | ||||
7 | Аверина Екатерина ЮВ | ||||
8 | Новиков Виталий | ||||
9 | Новожилова Валерия | ||||
10 | Дундуков Дмитрий | ||||
11 | Ипатова Мария | ||||
12 | Антипенко Полина | ||||
13 | Геливера Софья | ||||
14 | Карачева Светлана | ||||
15 | Мокшина Александра | ||||
16 | Киброев Артем | ||||
17 | Васильева Софья | ||||
18 | Петрова Мария | ||||
19 | Серегина Ксения | ||||
20 | Голахова Полина |
23 марта, 12.00
1 | Новикова Евгения |
2 | Мастило Руслана |
3 | Багаев Антон |
4 | Кадирова Аурика |
5 | Дударева Ядвига ЮВ |
6 | Мурашкевич Виктория ЮВ |
7 | Фалькова Ирина |
8 | Салтыков Семен |
9 | Гагарина Екатерина |
10 | Перваков Дмитрий |
11 | Терещенко Никита |
12 | Никифорова Ксения |
13 | Фофанов Герман |
14 | Пожарский Максим |
15 | Воробьева Анна |
16 | Нефедов Тимур |
17 | Богданова Алина |
18 | Мельникова Василиса |
19 | Фролов Никита |
20 | Васильева Софья |
21 | Цыза Илья |
22 | Коляда Ульяна |
23 | Гордынцева Ульяна |
24 марта, 10.00
1 | Киприна Юлия |
2 | Самсонова Софья |
3 | Никутьева Софья |
4 | Малкова Александра |
5 | Егоров Денис |
6 | Орловский Давид ЮВ |
7 | Кокачева Вера |
8 | Юплова Дарья |
9 | Плугина Алина ЮВ |
10 | Антонов Евгений |
11 | Демидова Виолетта ЮВ |
12 | Степанов Тимофей |
13 | Демкин Глеб |
14 | Самохвал Андрей |
15 | Криштафович Александр |
16 | Терова София |
17 | Приезжев Дмитрий |
18 | Королева Аполлинария |
19 | Виноградов Савелий |
20 | Цуканова Яна |
21 | Барышев Николай |