Опросник двигательной активности ода23+
Опросник разработан в ФГБУ «ГНИЦПМ» Минздрава России (Аронов Д. М., Красницкий В. Б., Бубнова М. Г., 2013 г.)
№ п/п | ВОПРОС | ОТВЕТ | БАЛЛ | КОММЕНТАРИЙ |
1 | Если вы работаете, то какова Ваша физическая активность на работе? | 1. Моя работа главным образом сидячая | 1,4 |
|
2. Я хожу на работе довольно много, но мне не приходится поднимать или носить тяжести | 4,1 | |||
3. Мне приходится много ходить и носить тяжести | 5,8 | |||
2 | Испытываете ли вы психоэмоциональные нагрузки на работе, дома? | 1. Да | 3 |
|
2. Нет | 1,7 | |||
3 | Насколько вы физически активны в свободное от работы время или в течение дня? | 1. Обычно я не делаю того, что требует физических усилий | 0,9 | Формулы расчета балла (Е): ответ №1 – расчет: Е1=0,9/n ответ №2 – расчет: Е2=3,5×(n×0,4) |
2. Я совершаю прогулки на свежем воздухе, выполняю работу, требующую небольших усилий | 3,5 | |||
3. Я стараюсь вести активный образ жизни, занимаюсь физкультурой, выполняю работу, особо не ограничивая себя в нагрузках | 5,7 |
4 | Сколько раз в неделю Вы проводите время так? | Число раз - n | ответ № 3 – расчет: Е3=5,7×(n×0,4) | |
5 | Сколько минут в день Вы ходите пешком? | 1. Менее 15 мин | 1.1 |
|
2. 15–30 мин | 2,3 | |||
3. 30–60 мин | 4,1 | |||
4. Более 1 ч в день | 5,5 | |||
6 | В каком темпе Вы обычно ходите пешком? | 1. Быстро | 5,7 |
|
2. В среднем темпе | 3,8 | |||
3. Не торопясь | 1,3 | |||
7 | Какое максимальное расстояние Вы можете пройти, не останавливаясь? | 1. Более 1 км. Укажите число км – n | 4,7+А | А=0,6n n – число км |
2. 1 км | 4,7 | |||
3. 900–500 м | 3,3 | |||
4. 400–200 м | 1,8 | |||
5. меньше 200 м | 0,8 | |||
8 | По какой причине Вы останавливаетесь? | 1. Боль в груди | 0,7 |
|
2. Дискомфорт в области сердца | 0,7 | |||
3. Одышка | 1,2 | |||
4. Сердцебиение, аритмия | 1,2 | |||
5. Головокружение | 1,7 | |||
6. Боль в ногах или другое ухудшение самочувствия | 1,7 | |||
7. Утомление и др. (без ухудшения самочувствия) | 3,8 | |||
9 | Максимальное расстояние в километрах, которое Вы проходите в течение всего дня | 1. Менее 1 км | 2 | При положительном ответе на вопросы 9 и 10 рассчитывается общий балл |
2. 1 км и более | 3,5 | |||
10 | Укажите, сколько километров | Число км – n | 3,5+n | |
11 | Как часто Вы пользуетесь лифтом? | 1. Я всегда стараюсь подниматься по лестнице пешком | 5,8 |
|
2. Я стараюсь подниматься по лестнице пешком, но не выше 3-го этажа | 4,7 | |||
3. В моем доме (на работе) нет лифта, поэтому несколько раз в день мне приходится подниматься по лестнице пешком (2 этажа и более | 4,9 | |||
4. Я редко пользуюсь лифтом, потому что живу (работаю) на 1-м (2-м) этаже | 2,6 |
5. Изредка, если нужно подняться на 1–2 этажа, я иду пешком | 2,5 | |||
6. Я предпочитаю пользоваться лифтом во всех случаях | 1,2 | |||
12 | Как часто у Вас бывает такая физическая нагрузка, которая вызывает легкую одышку или потоотделение? | 1. Ежедневно | 5,3 |
|
2. Два-три раза в неделю | 4,5 | |||
3. Один раз в неделю | 3,4 | |||
4. Два-три раза в месяц | 2,3 | |||
5. Один раз в месяц или реже | 1,6 | |||
6. Я не имею такой активности | 0,2 | |||
13 | Как Вы оцениваете свое физическое состояние (тренированность) в настоящее время? | 1. Очень хорошее | 5,6 |
|
2. Достаточно хорошее | 4,9 | |||
3. Среднее | 3,7 | |||
4. Хуже среднего | 1,7 | |||
5. Плохое | 0,7 | |||
14 | Изменилась ли Ваша физическая активность за последние полгода? | 1. Заметно уменьшилась | 0,8 |
|
2. Незначительно уменьшилась | 2,3 | |||
3. Осталась прежней | 3,5 | |||
4. Увеличилась | 5,2 | |||
15 | Занимаетесь ли Вы физическими тренировками в настоящее время? | 1. Да (в том числе в последнее время) | 5,3 | При ответе «Да» переходим к вопросу 16, при «Нет» - к вопросу 20 |
2. Нет | 0,8 | |||
16 | Где Вы занимаетесь или занимались в последнее время физическими тренировками? | 1. Организованная группа физической реабилитации в медицинском учреждении (санаторий, кардиологический диспансер и т. д.) | 5,4 |
|
2. Индивидуально (дома) | 4,2 | |||
17 | Укажите, что включают в себя Ваши домашние тренировки | 1. Гимнастические упражнения | 3,1 | Оценивается общее количество отмеченных пунктов |
2. Тренировочная ходьба | 4,2 | |||
3. Бег трусцой | 5,1 | |||
4. Велосипед | 5,3 | |||
5. Занятия на велотренажере или других тренажерах | 5,3 | |||
6. Упражнения с гантелями | 5,4 | |||
7. Плавание | 5,4 | |||
8. Лыжи | 5,5 | |||
9. Спортивные игры (футбол, волейбол, теннис и др.) | 5,5 |
18 | Сколько раз в неделю Вы занимаетесь физическими тренировками? | 1. Меньше 1 раза в неделю | 2 |
|
2. 1–2 раза в неделю | 3,8 | |||
3. 3–4 раза в неделю | 5,2 | |||
4. 5 раз и чаще | 6,1 | |||
19 | Укажите продолжительность такой тренировки в минутах | 1. Меньше 20 мин | 3,2 |
|
2. 20–30 мин | 4,7 | |||
3. Больше 30 мин | 5,9 | |||
20 | Если Вы не занимаетесь физическими тренировками, то укажите, по какой причине | Не считаю это необходимым, так как: 1. Это вредно для моего здоровья | 0,4 |
|
2. Это не принесет мне пользы | 0,7 | |||
3. Веду активный образ жизни | 4 | |||
4. Не знаю | 1,3 | |||
Считаю это необходимым, но: 5. Не могу себя заставить | 1,6 | |||
6. Желательно, чтобы занятия проводились организованно в медицинском учреждении | 2,5 | |||
7. Не позволяет мое здоровье | 0,8 | |||
8. Нет возможности | 1,5 | |||
21 | Какова ваша сексуальная активность (занятие сексом)? | 1. Чаще, чем 1 раз в неделю | 5,3 |
|
2. 2–4 раза в месяц | 4,1 | |||
3. 1 раз в месяц и реже | 2,1 | |||
4. Очень редко или не бывает | 0,5 | |||
22 | Сколько времени вы проводите в автомобиле качестве водителя или пассажира? | 1. Ежедневно 3 ч и более | 1,6 |
|
2. Ежедневно 2–3 ч | 2,3 | |||
3. 1–2 ч в день | 3 | |||
4. Менее 1 ч в день или не каждый день | 3,8 | |||
23 | Какова ваша активность дома по ведению домашнего хозяйства (закупка товаров в магазинах, приготовление пищи, уборка в доме, стирка, уход за животными и др.)? | 1. Я ежедневно более 1 ч занимаюсь ведением домашнего хозяйства | 5,2 |
|
2. Я занимаюсь домашними делами не более 1 ч в день, но по выходным трачу на это более 1 ч | 4,5 | |||
3. Я ежедневно или почти ежедневно работаю по дому, но не более 1 ч в день | 3,8 | |||
4. Я мало занимаюсь домашним хозяйством, но мне приходится выполнять тяжелую работу по дому или что-то в этом роде | 3,7 | |||
5. Я занимаюсь ведением домашнего хозяйства иногда | 2 | |||
6. У меня нет занятий по дому | 0,8 |
Суммирование баллов позволяет отнести пациента к одной из 5 ступеней двигательной активности:
очень низкой, низкой, умеренной (средней), высокой и очень высокой.
Оценка уровня двигательной активности по опроснику ОДА23+ (Аронов Д. М., Красницкий В. Б., Бубнова М. Г., 2013)
ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ | БАЛЛЫ |
Очень высокая | 85–108 |
Высокая | 62–84 |
Умеренная | 39–61 |
Низкая | ≤38 |
Очень низкая | 85–108 |