Лучший творческий военно-патриотический отряд
Протокол
результатов РЕЙТИНГА
среди военно - патриотических отрядов: Клубов, движения ЮНАРМИЯ, кадетских классов
города - Героя Керчи и Ленинского района
по результатам деятельности за 2021-2022 учебный год
номинация:
ЛУЧШИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ОТРЯД
К-во уч-ков отр/юа | КИЛИ КК 1 | КИЛИ КК 2 | КИЛИ КК 3 | КМТК | КПК | КТТ | ВПЦ «Сиваш» | СОШ №4 | СОШ №5 | СОШ №13 | СОШ №15, КК 3 | СОШ №15, КК 4 | СОШ №23 | СОШ №25 | СОШ №26 | СОШ №28 | ШГ №1 | АНО АШ ДОСААФ | СОШ Ленино №2,юа | СОШ Ленино №2,кк | СОШ Ленинскоя | СОШ Глазовка | СОШ Горностаевка | СОШ Заветное | СОШ Багерово №1 | СОШ Багерово №2 | СОШ Войково | СОШ Щёлкино №1 юа | СОШ Щёлктно №1 кк | СОШ Щёлкино №1 ЮДП |
Мастер-класс "Крымская патриотическая медиашкола" 02.10.2021 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/5 | 5/- | |||||||||||||||||||||||||||||
XI всерроссийский конкурс обучающихся "Мой вклад в величие России", 05.11.2021 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 | 2/2/- | |||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия, посвящённые Дню матери, 28.11.2021 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3/44 | 16/- | 15/- | 13/- | |||||||||||||||||||||||||||
Чтим славянские традиции "Коляда" 06.01.2022 г., "Водосвет" 20.01.2022 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/7 | 7/- | |||||||||||||||||||||||||||||
Конкурс красоты "Краса ЮНАРМИИ" -2022, 11.03.2022 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
8/25 | 8/2 | 1/- | 1/- | 3/- | 4/- | 5/1 | 2/3 | 1/- | ||||||||||||||||||||||
Посещение кинотеатра (театра) с просмотром фильмов (спектаклей) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4/42 | 8/- | 42/4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Акция "Песня Победы" в честь освобождения г. Керчи и Ленинского р-на 11.04.2022г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2/26 | 5/- | 21/- | ||||||||||||||||||||||||||||
Республиканский конкурс "Мы наследники Победы", 2022 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2/5 | 2/1 | 3/- | ||||||||||||||||||||||||||||
Баллы | - | - | - | - | 3 | - | 7 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - |
Место | - | - | - | - | III | - | I | ХII | - | II | - | - | ХI | - | Х | - | - | V | - | VI | VIII | - | - | - | - | IХ | - | IV | VII | - |
Всего мероприятий: 8;
Всего отрядов: 22;
Всего юнармейцев: 156.
Самое востребованное мероприятие: мероприятия, посвящённые Дню матери, 28.11.2021 г. - 3/44
Результат:
1 место - «впо «Эльтигенский плацдарм» Движения ЮДП/ ЮНАРМИЯ МБОУ г. Керчи РК ВПЦ «Сиваш» г. Керчь («Школа №11»)
(квпо – Утенков Андрей Анатольевич);
2 место - «впо «Фениксы» Движения ЮНАРМИЯ МБОУ г. Керчи РК «Школа №13»
(квпо – Обухова Нина Владимировна);
3 место - «впо «Имени Героя Советского Союза А.М. Кокорина» Движения ЮНАРМИЯ ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж»
(квпо – Красов Максим Сергеевич).
Председатель Рейтинговой комиссии: А.А. Утенков
Член Рейтинговой комиссии: Е.В. Демарцо
Член Рейтинговой комиссии: С.Н. Панченко
Секретарь Рейтинговой комиссии: П.И. Доценко
31.07.2022 г.