Задание 3. Определение типа будущей профессии
Прочитайте данные высказывания. Если они вам подходят, то перед цифрой в клетке поставьте «+», если нет – поставьте «-». Если сомневаетесь, зачеркните цифру.
| 1. Легко знакомлюсь с людьми | 1 | ||||
| 2. Охотно и подолгу мог/ что-нибудь мастерить | 1 | ||||
| 3. Люблю ходить в музеи, театры, на выставки | 1 | ||||
| 4. Охотно и постоянно ухаживаю за растениями, животными | 1 | ||||
| 5. Охотно и подолгу могу что-нибудь вычислять, чертить | 1 | ||||
| 6. С удовольствием общаюсь со сверстниками или малышами | 1 | ||||
| 7. С удовольствием ухаживаю за растениями и животными | 1 | ||||
| 8. Обычно делаю мало ошибок в письменных работах | 1 | ||||
| 9. Мои изделия обычно вызывают интерес у товарищей, старших | 2 | ||||
| 10. Люди считают, что у меня есть художественные способности | 2 | ||||
| 11. Охотно читаю о растениях, животных | 1 | ||||
| 12. Принимаю участие в спектаклях, концертах | 1 | ||||
| 13. Люблю читать об устройстве механизмов, приборов, машин | 1 | ||||
| 14. Подолгу могу разгадывать головоломки, задачи, ребусы | 2 | ||||
| 15. Легко улаживаю разногласия между людьми | 2 | ||||
| 16. Считают, что у меня есть способности к работе с техникой | 2 | ||||
| 17. Людям нравится мое художественное творчество | 2 | ||||
| 18. У меня есть способности к работе с растениями и животными | 2 | ||||
| 19. Я могу ясно излагать свои мысли в письменной форме | 2 | ||||
| 20. Я почти никогда ни с кем не ссорюсь | 1 | ||||
| 21. Результаты моего технического творчества одобряют даже незнакомые люди | 1 | ||||
| 22. Без особого труда усваиваю иностранные языки | 1 | ||||
| 23. Мне часто случается помогать даже незнакомым людям | 2 | ||||
| 24. Подолгу могу заниматься музыкой, рисованием, читать книги и т.д. | 1 | ||||
| 25. Могу влиять на ход развития растений и животных | 2 | ||||
| 26. Люблю разбираться в устройстве механизмов, приборов | 1 | ||||
| 27. Мне обычно удается убедить людей в своей правоте | 1 | ||||
| 28. Охотно наблюдаю за растениями или животными | 1 | ||||
| 29. Охотно читаю научно-популярную, критическую литературу, публицистику | 1 | ||||
| 30. Стараюсь понять секреты мастерства и пробую свои силы в живописи, музыке и т.п. | 1 | ||||
| Результаты | П | Т | 3 | X | Ч |
Обработка и интерпретация данных
По каждому столбцу подсчитайте алгебраическую сумму (то есть сумму с учетом знаков). Зачеркнутые цифры не считайте. Запишите сумму в строке «Результаты».
Наибольшая сумма указывает на наиболее подходящий вам тип профессии, который обозначен буквами: П (природа), Т (техника), З (знак), Х (Художественный образ), Ч ( человек). Максимальное число баллов в каждом столбце -8- говорит о ярко выраженном интересе к одному из пяти предметов труда. Минимальное значение в колонке означает отсутствие интереса к данному предмету труда.
Запишите три предмета труда, набравшие большее количество баллов.
1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________
Задание 4. (домашнее)
Запишите название профессий ваших родителей. К какому типу они относятся?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
